深圳市建設工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)收費市場(chǎng)價(jià)格表 | ||||||||||||
序號 | 咨詢(xún)項目名稱(chēng) | 服務(wù)內容 | 計 費 基 數 | 市場(chǎng)價(jià)標準 | 備注 | |||||||
100萬(wàn)元以?xún)?/td> | 101-500萬(wàn)元 | 501-1000萬(wàn)元 | 1001-5000萬(wàn)元 | 5001萬(wàn)元-1億元 | 1億元以上 | |||||||
1 | 投資估算的編制或審核 | 依據建設項目可行性研究方案編制或核對項目投資估算,出具投資估算報告或審核報告 | 估算價(jià) | 1.3‰ | 1.1‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.4‰ | 差額定率累進(jìn)計費 | ||
2 | 工程概算的編制或審核 | 依據初步設計圖紙計算或復核工程量,出具工程概算書(shū)或審核報告 | 概算價(jià) | 2‰ | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | 1.1‰ | 差額定率累進(jìn)計費 | ||
3 | 工程控制價(jià)的編制或審核 | 清單計價(jià)法 | (1)單獨編制或審核工程量清單 | 依據施工圖編制或審核工程量清單,出具工程量清單書(shū)或審核報告 | 控制價(jià)(招標控制價(jià)、支付控制價(jià)) | 3‰ | 2.5‰ | 2.4‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.8‰ | 差額定率累進(jìn)計費 |
(2)單獨編制或審核控制價(jià)(不含工程量清單) | 依據施工圖、工程量清單編制或審核工程量清單報價(jià),出具工程報價(jià)書(shū)或審核報告 | 控制價(jià)(招標控制價(jià)、支付控制價(jià)、投標報價(jià)) | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.4‰ | 1.2‰ | 0.9‰ | 0.8‰ | 差額定率累進(jìn)計費 | |||
定額計價(jià)法 | 編制或審核控制價(jià) | 依據施工圖編制或審核工程控制價(jià),出具工程控制價(jià)文件或審核報告 | 控制價(jià)(招標控制價(jià)、支付控制價(jià)、投標報價(jià)) | 3.5‰ | 3‰ | 2.8‰ | 2.7‰ | 2.4‰ | 2‰ | 差額定率累進(jìn)計費 | ||
4 | 工程結算的編制 | 依據竣工資料編制工程結算,出具工程結算書(shū) | 結算價(jià) | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.3‰ | 3‰ | 2.5‰ | 差額定率累進(jìn)計費 | ||
5 | 工程結算審核 | (1)基本收費 | 依據竣工資料、簽證資料、工程結算書(shū)等進(jìn)行審核,出具工程結算審核報告 | 送審結算價(jià) | 2.8‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1‰ | 基本收費為差額定率累進(jìn)計費 | |
(2)效益收費 | |核減額|+|核增額| | 5% | 總收費=基本收費+效益收費 | |||||||||
6 | 施工階段全過(guò)程造價(jià)控制 | 工程量清單編制開(kāi)始到工程結算審核的造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 概算價(jià) | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 差額定率累進(jìn)計費;不包括駐場(chǎng)人員費用 | ||
7 | 工程造價(jià)糾紛鑒證 | 受委托進(jìn)行鑒證 | 鑒證后標的額 | 12‰ | 10‰ | 8‰ | 7‰ | 6‰ | 5‰ | 原被告單方有造價(jià)或雙方均無(wú)造價(jià) | ||
受委托進(jìn)行鑒證 | 爭議差額 | 爭議差額在1000萬(wàn)以下(含1000萬(wàn))按5%收取,1000萬(wàn)以上按4%收取 | 雙方各有造價(jià) | |||||||||
8 | 鋼筋及預埋件計算 | 依據施工圖紙、設計標準和施工操作規程計算或審核鋼筋(或鐵件)重量,提供完整的鋼筋(或鐵件)重量計算明細表、匯總表或審核報告 | 按實(shí)際鋼筋使用量 | 12元/噸 | ||||||||
9 | 全過(guò)程造價(jià)控制配套駐場(chǎng)服務(wù)收費 | 施工階段全過(guò)程造價(jià)控制配套駐場(chǎng)服務(wù)收費 | 工時(shí) | 具有高級工程師職稱(chēng)的注冊造價(jià)師:260元/人·工作小時(shí);注冊造價(jià)師或高級職稱(chēng)的咨詢(xún)人員:210元/人·工作小時(shí);工程造價(jià)中級資格專(zhuān)業(yè)人員:160元/人·工作小時(shí);工程造價(jià)初級資格專(zhuān)業(yè)人員:120元/人·工作小時(shí); | ||||||||
10 | 工程竣工決算編制(不含建安工程結算) | (1)基本收費 | 按各項結算雙方協(xié)商完成決算編制 | 決算額 | 0.4‰ | 0.25‰ | 0.2‰ | |||||
(2)專(zhuān)項審計 | 除建安工程費以外的另需審核的工程建設其他費用等 | 審核額 | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.3‰ | 3‰ | 2.5‰ | ||||
說(shuō)明 | 1.以上市場(chǎng)價(jià)參考標準為基準價(jià)格,上下浮動(dòng)幅度為20%。 | |||||||||||
2.造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費收費不足3000元時(shí),按3000元收取。 | ||||||||||||
3.清單計價(jià)法委托編制或審核工程控制價(jià),服務(wù)內容包括工程量清單和控制價(jià)編制或審核的,按咨詢(xún)項目第3項清單計價(jià)法(1)與(2)項收費標準之和進(jìn)行收費。 | ||||||||||||
4.施工階段全過(guò)程造價(jià)控制的收費標準不含駐場(chǎng)人員的費用,不包括深圳市外項目駐場(chǎng)服務(wù)收費,如委托項目為深圳市外項目,委托雙方另行商定駐場(chǎng)收費。如需單獨派出造價(jià)人員提供其他工程造價(jià)咨詢(xún)計時(shí)服務(wù)的,可按第9項收費標準上浮20%后計取人員補貼,并按時(shí)計取相應的管理費、稅費以及差旅食宿補貼等。 | ||||||||||||
5.施工階段全過(guò)程造價(jià)控制的服務(wù)內容不含投資估算、工程概算等工程項目決策和設計階段的造價(jià)控制,不含竣工決算和項目后評估內容工作,如需委托項目決策、設計階段造價(jià)控制、竣工決算、后評估工作內容,委托雙方另行商定服務(wù)費用。 | ||||||||||||
6.工程主材無(wú)論是否計入工程造價(jià),均應計入取費基數。合同包干價(jià)加簽證項目,包干價(jià)部分應計入取費基數。 | ||||||||||||
7.工程預算的編制或審核、工程結算的編制或審核的收費標準不包括鋼筋及預埋件計算,凡要求鋼筋及預埋件計算的按咨詢(xún)項目第8項收費標準另行收費。 | ||||||||||||
8.工程結算審核若不執行效益收費,則在每擋基本收費基礎上各加2‰作為結算審核收費。 | ||||||||||||
9.工程造價(jià)咨詢(xún)工日收費標準參照表中第9項。 |
附件:
深圳市:關(guān)于印發(fā)《深圳市建設工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)收費市場(chǎng)價(jià)標準》的通知 深價(jià)協(xié)[2017]8號.xlsx
深圳市:關(guān)于印發(fā)《深圳市建設工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)收費市場(chǎng)價(jià)標準》的通知 深價(jià)協(xié)[2017]8號.jpg